QuickBird卫星停飞后,最好的替代卫星数据
WorldView-4卫星在美国东部时间2016年9月26日上午11点30分从范登堡空军基地发射。WorldView-4 能够拍摄全色0.3米分辨率和多光谱1.24 米分辨率的影像。 0.3米分辨率 WorldView-4 卫星的成功发射再一次大幅提高了DigitalGlobe 星座群的...
- 作者:遥感前沿说来源:本站原创|2017年12月15日
福建快3扣琴加959444高手讨论 www.braeee.com WorldView-4卫星在美国东部时间2016年9月26日上午11点30分从范登堡空军基地发射。WorldView-4 能够拍摄全色0.3米分辨率和多光谱1.24 米分辨率的影像。
0.3米分辨率
WorldView-4 卫星的成功发射再一次大幅提高了DigitalGlobe 星座群的整体数据采集能力,让 DigitalGlobe 可以对地球上任意位置的平均拍摄频率达到每天 4.5 次。
WorldView-4卫星参数
轨道 | 轨道高度 | 617km | |
轨道类型 | 太阳同步轨道,10:30am降交点 | ||
轨道周期 | 97分钟 | ||
预计使用周期 | 10至12年 | ||
面积大小 | 5.3米高*2.5米宽,太阳电池板展开后总跨度7.9米 | ||
孔径 | 1.1米 | ||
传感器波段 | 全色 | 450-800nm | |
多光谱波段(4波段) | 红 | 655-690nm | |
绿 | 510-580nm | ||
蓝 | 450-510nm | ||
近红外 | 780-920nm | ||
传感器分辨率(地面采样间隔,偏离星下点是几何平均数) | 全色 | 星下点 | 0.30m |
20° | 0.34m | ||
56° | 1.00m | ||
65°(地球边缘) | 3.51m | ||
多光谱 | 星下点 | 1.24m | |
20° | 1.38m | ||
56° | 4.00m | ||
65°(地球边缘) | 14.00m | ||
动态范围(辐射分辨率) | 11位/像素 | ||
幅宽 | 星下点时13.1km | ||
姿态确定与控制 | 类型 | 三轴稳定 | |
制动器 | 控制力矩陀螺(CMG) | ||
传感器 | 星体跟踪器,精确IRU,GPS | ||
重新定位目标的敏捷性 | 旋转200公里所需的时间:10.6秒 | ||
星载存储器 | 3200Gb固态储存,含EDAC | ||
通信 | 图像与辅助数据 | 800Mbps,X波段 | |
星务数据 | 120kbps,实时,X波段 | ||
指令数据 | 64kbps,S波段 | ||
单程最大连续成像区域(偏离星下点30°角) | 单景 | 66.5公里*112公里(5条) | |
立体 | 26.6公里*112公里(2对) | ||
重访频率(北纬40°) | 1米GSD | 小于1.0天 | |
全部星下点 | 接近4.5天 | ||
地理定位精度(CE90) | 预计精度小于4.5米(CE90)(不含地面控制) | ||
单日采集量 | 每天680000平方公里 | ||
景面积 | 169平方公里 | ||
WorldView-4数据获取 | 中景视图 |
北京中景视图科技有限公司遥感数据咨询、订购:
24小时电话:010-56180091、13401043511
在线客服QQ:504411469
上一篇:中景视图:锁眼历史卫星影像数据库
+ hot
热门推荐